






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | MG - 173 | 8981 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | MG - 172 | 4096 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | MG - 171 | 8634 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | MG - 170 | 3087 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | MG - 169 | 4928 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MG - 168 | 3606 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MG - 167 | 3782 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | MG - 166 | 0244 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | MG - 165 | 6978 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | MG - 164 | 0307 |
